in-page-8b6811b0-024b-42ec-a1a6-55cc456b0e67
Technische Daten
Nenndrehzahl | 1800 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 294 |
Kurbelwelle, PS (PS) | 400 |
Nennwert | Rating 1 |
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, EU IWW, CCNR Stage 2 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Twin entry turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Steuerungssystem | Electronic Vessel Control, Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Kühlsystem | Wärmetauscher, Kühlanlage |
Abmessungen | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 211.6 |
Hubraum (L) | 12.8 |
Technische Daten
Nenndrehzahl | 1800 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 294 |
Kurbelwelle, PS (PS) | 400 |
Nennwert | Rating 1 |
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, EU IWW, CCNR Stage 2 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Twin entry turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Steuerungssystem | Electronic Vessel Control, Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Kühlsystem | Wärmetauscher, Kühlanlage |
Abmessungen | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (lb/PSh) | 0.343 |
Hubraum (cui) | 780 |