in-page-dfde149e-0621-4a4b-a8f0-0ad2cc7c16fa
Technische Daten
Nenndrehzahl | 2300 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 515 |
Kurbelwelle, PS (PS) | 700 |
Nennwert | Rating 3 |
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Twin entry turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Steuerungssystem | Electronic Vessel Control |
Kühlsystem | Wärmetauscher, Kühlanlage |
Abmessungen | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 212 |
Hubraum (L) | 12.8 |
Technische Daten
Nenndrehzahl | 2300 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 515 |
Kurbelwelle, PS (PS) | 700 |
Nennwert | Rating 3 |
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Twin entry turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Steuerungssystem | Electronic Vessel Control |
Kühlsystem | Wärmetauscher, Kühlanlage |
Abmessungen | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (lb/PSh) | 0.343 |
Hubraum (cui) | 780 |