in-page-d1b7091c-c81f-491e-8b90-1cbc85acd311
Technische Daten
Nenndrehzahl | 1500 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 139 |
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II, CCNR Stage 2 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | HighPressureFuelInjection |
Steuerungssystem | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Kühlsystem | Wärmetauscher, Kühlanlage |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (L) | 7.2 |
Frequenz | 50 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 162.5 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 130 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 173.75 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 139 |
Technische Daten
Nenndrehzahl | 1500 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 139 |
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II, CCNR Stage 2 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | HighPressureFuelInjection |
Steuerungssystem | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Kühlsystem | Wärmetauscher, Kühlanlage |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (cui) | 436 |
Frequenz | 50 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 162.5 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 130 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 173.75 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 139 |