in-page-8e46be34-76e5-4d7f-ba52-6a9783bf6343
Technische Daten
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Twin entry turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Steuerungssystem | Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Kühlsystem | Kühlung mit Kühler |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (L) | 12.8 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 310 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 248 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 375 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 300 |
Technische Daten
Einhaltung von Emissionswerten | IMO Nox Tier II |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Twin entry turbo with charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Steuerungssystem | Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Kühlsystem | Kühlung mit Kühler |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (cui) | 780 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 310 |
Prime 50 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 248 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kVA (kVA) | 375 |
Prime 60 hz, Elektrische Leistung, kWe (kWe) | 300 |