in-page-70bd997f-ebd4-458d-a842-8181990c59f0
Technische Daten
Nenndrehzahl | 2100 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 265 |
Einhaltung von Emissionswerten | UNECE Reg 96 Power band E, MSHA, Canmet |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Turbo with electronically controlled waste-gate and charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (L) | 10.8 |
Technische Daten
Nenndrehzahl | 2100 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 265 |
Einhaltung von Emissionswerten | UNECE Reg 96 Power band E, MSHA, Canmet |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Turbo with electronically controlled waste-gate and charge air cooler |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Pumpe-Düse-Einheiten |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (cui) | 661 |