in-page-186e8065-ac5f-4573-8625-99b05feea083
Technische Daten
Nenndrehzahl | 2200 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 185 |
Einhaltung von Emissionswerten | EU Stage IV, EPA Tier 4f, CARB Tier 4f, Japan, MSHA, Canmet, UNECE Reg 120 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Variable geometry turbo with charge air cooler |
Emissionsregelungstechnologie | Selective Catalytic Reduction, Cooled EGR |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (L) | 7.7 |
Technische Daten
Nenndrehzahl | 2200 |
Kurbelwelle, kW (kW) | 185 |
Einhaltung von Emissionswerten | EU Stage IV, EPA Tier 4f, CARB Tier 4f, Japan, MSHA, Canmet, UNECE Reg 120 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Absaugung | Variable geometry turbo with charge air cooler |
Emissionsregelungstechnologie | Selective Catalytic Reduction, Cooled EGR |
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung | Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung |
Abmessungen | |
---|---|
Hubraum (cui) | 470 |